Panoramica del CCL
Dati di base
Tipo di CCL
KantonalRamo professionale
GesundheitswesenResponsabile del CCL
Yves Mugny
yves.mugny@unia.chCampi di applicazione
Campo d'applicazione geografico
La présente convention collective s'applique à l'ensemble du territoire du canton de Genève.
Article 1Campo d'applicazione aziendale
La convention s'applique aux établissement de soins privés, membres de l'ACPG.
Article 1Campo d'applicazione personale
La convention s'applique à l'ensemble des employé-e-s qualifié-e-s et non qualifié-e-s, occupé dans les secteurs soignant, médico-technique, hôtelier et administratif des établissements désignés ci-dessus, que ces employé-e-s soient ou non membres de l'un des syndicats ou d'une association professionnelle signataires de la présente convention.
Article 1Durata della convenzione
Proroga contrattuale automatica / clausola di proroga
La convention collective non dénoncée est renouvelée par tacite reconduction pour une année et d'année en année.
Article 22Informazioni
Informazioni / indirizzo per l'ordinazione / Commissione paritetica
Unia Genève:
Nicole Valiquer
022 949 12 42
nicole.valiquer@unia.chCondizioni di lavoro
Salario e componenti salariali
Salari / salari minimi
Salaires dès 2014 | Classe | | | | | | | | | | |
---|
Catégories | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Aide hospitalier (ère) sans certificat | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'030.-- | CHF 4'105.-- | CHF 4'173.-- | CHF 4'257.-- | CHF 4'338.-- | CHF 4'410.-- | CHF 4'478.-- | CHF 4'549.-- |
Aide hospitalier(ère) avec certificat | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'031.-- | CHF 4'118.-- | CHF 4'192.-- | CHF 4'263.-- | CHF 4'348.-- | CHF 4'427.-- | CHF 4'499.-- | CHF 4'570.-- | CHF 4'636.-- |
Nurse diplomée | CHF 4'000.-- | CHF 4'055.-- | CHF 4'143.-- | CHF 4'230.-- | CHF 4'303.-- | CHF 4'368.-- | CHF 4'453.-- | CHF 4'538.-- | CHF 4'609.-- | CHF 4'674.-- | CHF 4'733.-- |
Infirmier(ère) assistant(e) diplômé(e) | CHF 4'256.-- | CHF 4'356.-- | CHF 4'443.-- | CHF 4'528.-- | CHF 4'599.-- | CHF 4'677.-- | CHF 4'771.-- | CHF 4'858.-- | CHF 4'951.-- | CHF 5'044.-- | CHF 5'131.-- |
Infirmier(ère) diplômé(e) soins généraux ou HMP | CHF 4'774.-- | CHF 4'875.-- | CHF 4'960.-- | CHF 5'058.-- | CHF 5'174.-- | CHF 5'275.-- | CHF 5'369.-- | CHF 5'453.-- | CHF 5'546.-- | CHF 5'635.-- | CHF 5'727.-- |
Infirmier(ère) diplômé(e) avec spécialisation | CHF 5'175.-- | CHF 5'276.-- | CHF 5'360.-- | CHF 5'451.-- | CHF 5'561.-- | CHF 5'661.-- | CHF 5'755.-- | CHF 5'849.-- | CHF 5'936.-- | CHF 6'025.-- | CHF 6'120.-- |
Infirmier(ère) responsable d'unité | CHF 5'365.-- | CHF 5'465.-- | CHF 5'549.-- | CHF 5'638.-- | CHF 5'754.-- | CHF 5'855.-- | CHF 5'941.-- | CHF 6'037.-- | CHF 6'126.-- | CHF 6'219.-- | CHF 6'302.-- |
Sage-femme diplômée | CHF 4'774.-- | CHF 4'875.-- | CHF 4'960.-- | CHF 5'058.-- | CHF 5'174.-- | CHF 5'275.-- | CHF 5'369.-- | CHF 5'453.-- | CHF 5'546.-- | CHF 5'635.-- | CHF 5'727.-- |
Technicien(ne) en radiologie | CHF 5'175.-- | CHF 5'276.-- | CHF 5'360.-- | CHF 5'451.-- | CHF 5'561.-- | CHF 5'661.-- | CHF 5'755.-- | CHF 5'849.-- | CHF 5'936.-- | CHF 6'025.-- | CHF 6'120.-- |
Physiothérapeute diplômé(e) | CHF 5'175.-- | CHF 5'276.-- | CHF 5'360.-- | CHF 5'451.-- | CHF 5'561.-- | CHF 5'661.-- | CHF 5'755.-- | CHF 5'849.-- | CHF 5'936.-- | CHF 6'025.-- | CHF 6'120.-- |
Laborantin(ne) en salle d'opération | CHF 4'753.-- | CHF 4'853.-- | CHF 4'939.-- | CHF 5'022.-- | CHF 5'090.-- | CHF 5'158.-- | CHF 5'243.-- | CHF 5'325.-- | CHF 5'396.-- | CHF 5'462.-- | CHF 5'534.-- |
Technicien(ne) en salle d'opération | CHF 4'256.-- | CHF 4'356.-- | CHF 4'443.-- | CHF 4'528.-- | CHF 4'599.-- | CHF 4'661.-- | CHF 4'723.-- | CHF 4'785.-- | CHF 4'847.-- | CHF 4'909.-- | CHF 4'971.-- |
Diététicien(ne) | CHF 4'774.-- | CHF 4'875.-- | CHF 4'960.-- | CHF 5'058.-- | CHF 5'174.-- | CHF 5'275.-- | CHF 5'369.-- | CHF 5'453.-- | CHF 5'546.-- | CHF 5'635.-- | CHF 5'727.-- |
Assistant(e) médical(e) qualifié(e) | CHF 4'576.-- | CHF 4'677.-- | CHF 4'763.-- | CHF 4'847.-- | CHF 4'916.-- | CHF 4'978.-- | CHF 5'040.-- | CHF 5'102.-- | CHF 5'164.-- | CHF 5'235.-- | CHF 5'317.-- |
Femme de chambre | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'056.-- | CHF 4'121.-- | CHF 4'182.-- | CHF 4'243.-- | CHF 4'305.-- | CHF 4'366.-- | CHF 4'428.-- |
Nettoyeur(euse) | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'056.-- | CHF 4'121.-- | CHF 4'182.-- | CHF 4'243.-- | CHF 4'305.-- | CHF 4'366.-- | CHF 4'428.-- |
Employé(e) de lingerie | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'056.-- | CHF 4'121.-- | CHF 4'182.-- | CHF 4'243.-- | CHF 4'305.-- | CHF 4'366.-- | CHF 4'428.-- |
Repasseur(euse) | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'056.-- | CHF 4'121.-- | CHF 4'182.-- | CHF 4'243.-- | CHF 4'305.-- | CHF 4'366.-- | CHF 4'428.-- |
Cuisinier(ère) | CHF 4'576.-- | CHF 4'677.-- | CHF 4'763.-- | CHF 4'847.-- | CHF 4'916.-- | CHF 4'978.-- | CHF 5'040.-- | CHF 5'102.-- | CHF 5'164.-- | CHF 5'226.-- | CHF 5'288.-- |
Employé(e) de caféteria et de cuisine | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'056.-- | CHF 4'121.-- | CHF 4'182.-- | CHF 4'243.-- | CHF 4'305.-- | CHF 4'366.-- | CHF 4'428.-- |
Employé(e) de maintenance | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'000.-- | CHF 4'056.-- | CHF 4'121.-- | CHF 4'182.-- | CHF 4'243.-- | CHF 4'305.-- | CHF 4'366.-- | CHF 4'428.-- |
Employé(e) qualifié(e) (avec CFC ou equivalant) | CHF 4'576.-- | CHF 4'677.-- | CHF 4'763.-- | CHF 4'847.-- | CHF 4'916.-- | CHF 4'978.-- | CHF 5'040.-- | CHF 5'102.-- | CHF 5'164.-- | CHF 5'226.-- | CHF 5'288.-- |
Téléphoniste qualifié(e) | CHF 4'238.-- | CHF 4'338.-- | CHF 4'425.-- | CHF 4'510.-- | CHF 4'582.-- | CHF 4'644.-- | CHF 4'706.-- | CHF 4'768.-- | CHF 4'830.-- | CHF 4'892.-- | CHF 4'954.-- |
Réceptionniste qualifié(e) | CHF 4'374.-- | CHF 4'475.-- | CHF 4'561.-- | CHF 4'646.-- | CHF 4'716.-- | CHF 4'778.-- | CHF 4'840.-- | CHF 4'922.-- | CHF 4'991.-- | CHF 5'059.-- | CHF 5'126.-- |
Facturiste aide comptable | CHF 4'374.-- | CHF 4'475.-- | CHF 4'561.-- | CHF 4'646.-- | CHF 4'716.-- | CHF 4'778.-- | CHF 4'840.-- | CHF 4'922.-- | CHF 4'991.-- | CHF 5'059.-- | CHF 5'126.-- |
Secrétaire de direction | CHF 4'693.-- | CHF 4'793.-- | CHF 4'879.-- | CHF 4'962.-- | CHF 5'030.-- | CHF 5'098.-- | CHF 5'183.-- | CHF 5'265.-- | CHF 5'331.-- | CHF 5'401.-- | CHF 5'468.-- |
Secrétaire médical(e) qualifié(e) | CHF 4'374.-- | CHF 4'475.-- | CHF 4'561.-- | CHF 4'646.-- | CHF 4'716.-- | CHF 4'778.-- | CHF 4'840.-- | CHF 4'922.-- | CHF 4'991.-- | CHF 5'059.-- | CHF 5'126.-- |
Secrétaire et employé(e) de bureau qualifié(e) (CFC ou équivalant) | CHF 4'374.-- | CHF 4'475.-- | CHF 4'561.-- | CHF 4'646.-- | CHF 4'716.-- | CHF 4'778.-- | CHF 4'840.-- | CHF 4'922.-- | CHF 4'991.-- | CHF 5'059.-- | CHF 5'126.-- |
Employé(e) de commerce qualifié(e) (CFC ou équivalant) | CHF 4'576.-- | CHF 4'677.-- | CHF 4'763.-- | CHF 4'847.-- | CHF 4'916.-- | CHF 4'978.-- | CHF 5'040.-- | CHF 5'102.-- | CHF 5'164.-- | CHF 5'226.-- | CHF 5'288.-- |
Assistant(e) en soins et santé communautaire (assc) | CHF 4'256.-- | CHF 4'356.-- | CHF 4'443.-- | CHF 4'528.-- | CHF 4'599.-- | CHF 4'677.-- | CHF 4'771.-- | CHF 4'858.-- | CHF 4'951.-- | CHF 5'044.-- | CHF 5'131.-- |
ACPG - Grille des salaires 2014Assegni per i figli
Keine über das gesetzliche Minimum hinausgehenden BestimmungenSupplementi salariali
Lavoro straordinario / ore supplementari
Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures allant au-delà de l'horaire conventionnel (c-à-d 41 heures par semaine).
Article 8Lavoro notturno / lavoro al fine settimana / lavoro serale
Keine über das gesetzliche Minimum hinausgehenden BestimmungenLavoro a turni / servizio di picchetto
Les jours de piquet font l'objet d'une compensation en temps ou en espèces.
Article 7Altri supplementi
Si l’employeur impose une tenue vestimentaire uniforme (blouse, uniforme, tablier, etc ...), il prend à sa charge l’achat de ces vêtements ainsi que leur nettoyage.
Article 14Orario di lavoro e giorni liberi
Orario di lavoro
La durée effective de travail est de 41 heures par semaine.
Article 5Vacanze
Conditions | Nombre de jours de vacances |
---|
en général | 20 |
dès l’âge de 50 ans et après une année de service dans l’établissement | 25 |
dès l’âge de 57 ans pour les femmes et 60 ans pour les hommes et après 15 ans de service | 30 |
Article 11Giorni di congedo retribuiti (assenze)
Occasion | Jours payés |
---|
Mariage | 3 |
Naissance d'un enfant: père | 2 |
Décès | 0.5 - 3 |
Maladie des enfant | 3 |
Déménagement | 1 |
Article 10Giorni festivi retribuiti
9 jours fériés:
1er de l'An, Vendredi-Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Jeûne genevois, 25 décembre, 31 décembre
Article 9Congedo di formazione
La formation en rapport direct avec l'activité dans l'établissement a lieu pendant les heures de travail.
Article 15Indennità per perdita di guadagno
Malattia / infortunio
Maladie:
L'indémnité assurée doit s'élever à 90% du salaire pendant 720 jours, dans une période de 900 jours. La prime est supportée à parts égales par l'employeur et l'employé-e-.
Pour les cas de maladies dépassant 30 jours consécutifs, le salaire des 30 premiers jours sera payé dans sa totalité.
Accident:
selon la loi
Article 12Congedo maternità / paternità / parentale
Congé maternité: durant 16 semaine à 100% du salaire
Adoption d'un enfant: durant 16 semaines à 80% du salaire
Congé paternité: 2 jours
Articles 10 et 13Servizio militare / civile / di protezione civile
Keine über das gesetzliche Minimum hinausgehenden BestimmungenProtezione del lavoro / contro la discriminazione
Disposizioni antidiscriminazione
Le harcèlement sexuel et psychologique (mobbing) constituent une atteinte illicite à la personalité.
L'employeur examine avec diligence toutes plaintes relatives (...) et prendra les sanctions qui s'imposent (...).
Article 17bisParità in generale / parità salariale / conciliazione della vita professionale e familiare / molestie sessuali
Keine über das gesetzliche Minimum hinausgehenden BestimmungenSicurezza sul lavoro / protezione della salute
A la demande de l’employeur ou de l’employé-e, ce-tte dernier-ère est examiné-e par un médecin lors de son entrée en service et/ou de son départ. Sont réservés les contrôles physiques et médicaux imposés par la loi pour les employé-e-s exposé-e-s aux radiations ou à des risques particuliers. A la demande de l’employé-e, les résultats de ces examens sont portés à sa connaissance par écrit. Ces examens sont à la charge de l’employeur.
L'employeur veillera à prendre toutes les mesures nécessaire visant à éviter des surcharges de travail.
Article 17Apprendisti / dipendenti fino a 20 anni d'età
Keine über das gesetzliche Minimum hinausgehenden BestimmungenDisdetta
Termine di preavviso
Année de travail | Délai de congé |
---|
Pendant le temps d'essai | 2 semaines |
Pendant la 1ère année | 1 mois |
Dès la 2ème année | 2 mois |
Dès la 5ème année | 3 mois |
Dès la 10ème année de service: Si l'employé-e se trouvait être au chômage après le délai de congé, l'employeur s'engage à compléter les allocations de chômage perçues par l'employé-e, pendant les deux mois suivants jusqu'à concurrence de 100% du dernier salaire.
Article 4Protezione contro il licenziamento
Keine über das gesetzliche Minimum hinausgehenden BestimmungenPartenariato sociale
Parti contraenti
Rappresentanza dei lavoratori
Syndicat Unia (autrefois: Actions Unia)
Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI), Section de Genève
Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT)Rappresentanza dei datori di lavoro
Association des cliniques privées de Genève (ACPG)Organi paritetici
Organi d'esecuzione
Commission paritaire, formée de 3 délégués employé-e-s et 3 délégués patronaux.
Article 18Partecipazione
Congedo per partecipare alle attività sindacali
Keine über das gesetzliche Minimum hinausgehenden BestimmungenDisposizioni in materia di partecipazione (commissioni aziendali, commissioni giovanili ecc.)
Keine über das gesetzliche Minimum hinausgehenden BestimmungenDisposizioni di protezione per i delegati sindacali e i membri delle commissioni aziendali/del personale
Keine über das gesetzliche Minimum hinausgehenden BestimmungenMisure sociali / piani sociali / licenziamenti di massa / mantenimento dei posti di lavoro
Keine über das gesetzliche Minimum hinausgehenden BestimmungenDisciplina sui conflitti
Procedura di conciliazione
La commission paritaire est l'organe chargé (...) de concilier les différents qui peuvent surgir (...). En cas de désaccord, chacune des deux parties désigne un arbitre et les deux arbitres (...) choisissent un tiers. (...)
Pour le surplus, les règles du Concordat sur l'arbitrage du 27 mars 1969 sont applicables.
Article 18Obbligo della pace
(...), les associations contractantes conviennent pendant toute la durée de la convention et des pourparlers y relatifs d'observer la paix du travail (...).
Article 21